You are here: Home / Bus Information / Service 101 / Bus Timetable: 101 Birmingham - Oxhill Road via Jewellery Quarter

AAA

Bus Timetable: 101 Birmingham - Oxhill Road via Jewellery Quarter

Monday to Friday

Birmingham - Oxhill Road via Jewellery Quarter 101 WMT

Did you know? You can now buy travel cards online!

 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....0609 0625 0645 0705 0715 0725 0735
COLMORE ROW AA-AF...0612 0628 0648 0708 0718 0728 0738
Lionel Street, Ts...0616 0632 0652 0712 0722 0732 0742
Warstone Lane, Clock.0619 0635 0655 0715 0725 0735 0745
Crabtree Road.......0624 0640 0700 0720 0730 0740 0750
Willes Road.........0629 0645 0705 0725 0735 0745 0755
Grove Ln, Church Ln..0638 0654 0714 0734 0744 0754 0804
HANDSWORTH, Leveretts0644 0700 0720 0740 0750 0800 0810
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....0745 0755 0805 0815 0825 0835 0845
COLMORE ROW AA-AF...0748 0758 0808 0818 0828 0838 0848
Lionel Street, Ts...0752 0802 0812 0822 0832 0842 0852
Warstone Lane, Clock.0755 0805 0815 0825 0835 0845 0855
Crabtree Road.......0800 0810 0820 0830 0840 0850 0900
Willes Road.........0805 0815 0825 0835 0845 0855 0905
Grove Ln, Church Ln..0814 0824 0834 0844 0854 0904 0914
HANDSWORTH, Leveretts0820 0830 0840 0850 0900 0910 0920
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....0855 0905 0910 0915 0925 0935 0945
COLMORE ROW AA-AF...0858 0908 0913 0918 0928 0938 0948
Lionel Street, Ts...0902 0911 0916 0921 0931 0941 0951
Warstone Lane, Clock.0905 0914 0919 0924 0934 0944 0954
Crabtree Road.......0910 0918 0923 0928 0938 0948 0958
Willes Road.........0915 0922 0927 0932 0942 0952 1002
Grove Ln, Church Ln..0924 0931 0936 0941 0951 1001 1011
HANDSWORTH, Leveretts0930 0937 0942 0947 0957 1007 1017
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....0953 1001 1009 1017 1025 1033 1041
COLMORE ROW AA-AF...0956 1004 1012 1020 1028 1036 1044
Lionel Street, Ts...0959 1007 1015 1023 1031 1039 1047
Warstone Lane, Clock.1002 1010 1018 1026 1034 1042 1050
Crabtree Road.......1006 1014 1022 1030 1038 1046 1054
Willes Road.........1010 1018 1026 1034 1042 1050 1058
Grove Ln, Church Ln..1019 1027 1035 1043 1051 1059 1107
HANDSWORTH, Leveretts1025 1033 1041 1049 1057 1105 1113
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1049 1057 1105 1113 1121 1129 1137
COLMORE ROW AA-AF...1052 1100 1108 1116 1124 1132 1140
Lionel Street, Ts...1055 1103 1111 1119 1127 1135 1143
Warstone Lane, Clock.1058 1106 1114 1122 1130 1138 1146
Crabtree Road.......1102 1110 1118 1126 1134 1142 1150
Willes Road.........1106 1114 1122 1130 1138 1146 1154
Grove Ln, Church Ln..1115 1123 1131 1139 1147 1155 1203
HANDSWORTH, Leveretts1121 1129 1137 1145 1153 1201 1209
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1145 1153 1201 1209 1217 1225 1233
COLMORE ROW AA-AF...1148 1156 1204 1212 1220 1228 1236
Lionel Street, Ts...1151 1159 1207 1215 1223 1231 1239
Warstone Lane, Clock.1154 1202 1210 1218 1226 1234 1242
Crabtree Road.......1158 1206 1214 1222 1230 1238 1246
Willes Road.........1202 1210 1218 1226 1234 1242 1250
Grove Ln, Church Ln..1211 1219 1227 1235 1243 1251 1259
HANDSWORTH, Leveretts1217 1225 1233 1241 1249 1257 1305
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1241 1249 1257 1305 1313 1321 1329
COLMORE ROW AA-AF...1244 1252 1300 1308 1316 1324 1332
Lionel Street, Ts...1247 1255 1303 1311 1319 1327 1335
Warstone Lane, Clock.1250 1258 1306 1314 1322 1330 1338
Crabtree Road.......1254 1302 1310 1318 1326 1334 1342
Willes Road.........1258 1306 1314 1322 1330 1338 1346
Grove Ln, Church Ln..1307 1315 1323 1331 1339 1347 1355
HANDSWORTH, Leveretts1313 1321 1329 1337 1345 1353 1401
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1337 1345 1353 1401 1409 1417 1425
COLMORE ROW AA-AF...1340 1348 1356 1404 1412 1420 1428
Lionel Street, Ts...1343 1351 1359 1407 1415 1423 1431
Warstone Lane, Clock.1346 1354 1402 1410 1418 1426 1434
Crabtree Road.......1350 1358 1406 1414 1422 1430 1438
Willes Road.........1354 1402 1410 1418 1426 1434 1442
Grove Ln, Church Ln..1403 1411 1419 1427 1435 1443 1451
HANDSWORTH, Leveretts1409 1417 1425 1433 1441 1449 1457
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1433 1441 1449 1457 1506 1515 1524
COLMORE ROW AA-AF...1436 1444 1452 1500 1509 1518 1527
Lionel Street, Ts...1439 1447 1455 1503 1512 1521 1530
Warstone Lane, Clock.1442 1450 1458 1506 1515 1524 1533
Crabtree Road.......1446 1454 1502 1510 1519 1528 1537
Willes Road.........1450 1458 1506 1514 1523 1532 1541
Grove Ln, Church Ln..1459 1507 1515 1523 1532 1541 1550
HANDSWORTH, Leveretts1505 1513 1521 1529 1538 1547 1556
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1534 1544 1549 1554 1604 1614 1624
COLMORE ROW AA-AF...1537 1547 1552 1557 1607 1617 1627
Lionel Street, Ts...1541 1551 1556 1601 1611 1621 1631
Warstone Lane, Clock.1544 1554 1559 1604 1614 1624 1634
Crabtree Road.......1549 1559 1604 1609 1619 1629 1639
Willes Road.........1554 1604 1609 1614 1624 1634 1644
Grove Ln, Church Ln..1603 1613 1618 1623 1633 1643 1653
HANDSWORTH, Leveretts1609 1619 1624 1629 1639 1649 1659
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1632 1639 1647 1655 1705 1715 1725
COLMORE ROW AA-AF...1635 1642 1650 1658 1708 1718 1728
Lionel Street, Ts...1639 1646 1654 1702 1712 1722 1732
Warstone Lane, Clock.1642 1649 1657 1705 1715 1725 1735
Crabtree Road.......1647 1654 1702 1710 1720 1730 1740
Willes Road.........1652 1659 1707 1715 1725 1735 1745
Grove Ln, Church Ln..1701 1708 1716 1724 1734 1744 1754
HANDSWORTH, Leveretts1707 1714 1722 1730 1740 1750 1800
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1735 1745 1755 1807 1822 1837 1852
COLMORE ROW AA-AF...1738 1748 1758 1810 1825 1840 1855
Lionel Street, Ts...1742 1752 1802 1814 1828 1843 1858
Warstone Lane, Clock.1745 1755 1805 1817 1831 1846 1901
Crabtree Road.......1750 1800 1810 1822 1835 1850 1905
Willes Road.........1755 1805 1815 1827 1839 1854 1909
Grove Ln, Church Ln..1804 1814 1824 1836 1845 1900 1915
HANDSWORTH, Leveretts1810 1820 1830 1842 1850 1905 1920
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1907 1922 1937 1952 2022 2052 2122
COLMORE ROW AA-AF...1910 1925 1940 1955 2025 2055 2125
Lionel Street, Ts...1913 1928 1943 1958 2028 2058 2128
Warstone Lane, Clock.1916 1931 1946 2001 2031 2101 2131
Crabtree Road.......1920 1935 1950 2005 2035 2105 2135
Willes Road.........1924 1939 1954 2009 2039 2109 2139
Grove Ln, Church Ln..1930 1945 2000 2015 2045 2115 2145
HANDSWORTH, Leveretts1935 1950 2005 2020 2050 2120 2150
 101 101 101 101 101   
MF WMT WMT WMT WMT WMT   
     FR   
Edmund Street TE....2152 2232 2307 2337 2359   
COLMORE ROW AA-AF...2155 2235 2310 2340 0002   
Lionel Street, Ts...2158 2238 2313 2343 0005   
Warstone Lane, Clock.2201 2241 2316 2346 0008   
Crabtree Road.......2205 2245 2320 2350 0012   
Willes Road.........2209 2249 2324 2354 0016   
Grove Ln, Church Ln..2215 2255 2330 0000 0022   
HANDSWORTH, Leveretts2220 2300 2335 0005 0027   

Saturday

Birmingham - Oxhill Road via Jewellery Quarter 101 WMT

 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....0613 0643 0713 0743 0813 0828 0843
COLMORE ROW AA-AF...0615 0645 0715 0745 0815 0830 0845
Lionel Street, Ts...0617 0647 0717 0747 0817 0832 0847
Warstone Lane, Clock.0621 0651 0721 0751 0821 0836 0851
Crabtree Road.......0624 0654 0724 0754 0824 0839 0854
Willes Road.........0629 0659 0729 0759 0829 0844 0859
Grove Ln, Church Ln..0635 0705 0735 0805 0835 0850 0905
HANDSWORTH, Leveretts0640 0710 0740 0810 0840 0855 0910
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....0858 0913 0923 0934 0946 0958 1008
COLMORE ROW AA-AF...0900 0915 0925 0936 0948 1000 1010
Lionel Street, Ts...0902 0917 0927 0938 0950 1002 1012
Warstone Lane, Clock.0906 0921 0931 0942 0954 1006 1016
Crabtree Road.......0909 0924 0934 0945 0957 1009 1019
Willes Road.........0914 0929 0939 0950 1002 1014 1024
Grove Ln, Church Ln..0920 0937 0947 0958 1010 1022 1032
HANDSWORTH, Leveretts0925 0943 0953 1004 1016 1028 1038
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1018 1029 1039 1049 1100 1110 1120
COLMORE ROW AA-AF...1020 1031 1041 1051 1102 1112 1122
Lionel Street, Ts...1022 1033 1043 1053 1104 1114 1124
Warstone Lane, Clock.1026 1037 1047 1057 1108 1118 1128
Crabtree Road.......1029 1040 1050 1100 1111 1121 1131
Willes Road.........1034 1045 1055 1105 1116 1126 1136
Grove Ln, Church Ln..1042 1053 1103 1113 1124 1134 1144
HANDSWORTH, Leveretts1048 1059 1109 1119 1130 1140 1150
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1131 1141 1151 1202 1212 1222 1233
COLMORE ROW AA-AF...1133 1143 1153 1204 1214 1224 1235
Lionel Street, Ts...1135 1145 1155 1206 1216 1226 1237
Warstone Lane, Clock.1139 1149 1159 1210 1220 1230 1241
Crabtree Road.......1142 1152 1202 1213 1223 1233 1244
Willes Road.........1147 1157 1207 1218 1228 1238 1249
Grove Ln, Church Ln..1155 1205 1215 1226 1236 1246 1257
HANDSWORTH, Leveretts1201 1211 1221 1232 1242 1252 1303
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1243 1253 1304 1314 1324 1335 1345
COLMORE ROW AA-AF...1245 1255 1306 1316 1326 1337 1347
Lionel Street, Ts...1247 1257 1308 1318 1328 1339 1349
Warstone Lane, Clock.1251 1301 1312 1322 1332 1343 1353
Crabtree Road.......1254 1304 1315 1325 1335 1346 1356
Willes Road.........1259 1309 1320 1330 1340 1351 1401
Grove Ln, Church Ln..1307 1317 1328 1338 1348 1359 1409
HANDSWORTH, Leveretts1313 1323 1334 1344 1354 1405 1415
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1355 1406 1416 1426 1437 1447 1457
COLMORE ROW AA-AF...1357 1408 1418 1428 1439 1449 1459
Lionel Street, Ts...1359 1410 1420 1430 1441 1451 1501
Warstone Lane, Clock.1403 1414 1424 1434 1445 1455 1505
Crabtree Road.......1406 1417 1427 1437 1448 1458 1508
Willes Road.........1411 1422 1432 1442 1453 1503 1513
Grove Ln, Church Ln..1419 1430 1440 1450 1501 1511 1521
HANDSWORTH, Leveretts1425 1436 1446 1456 1507 1517 1527
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1508 1518 1528 1539 1549 1559 1610
COLMORE ROW AA-AF...1510 1520 1530 1541 1551 1601 1612
Lionel Street, Ts...1512 1522 1532 1543 1553 1603 1614
Warstone Lane, Clock.1516 1526 1536 1547 1557 1607 1618
Crabtree Road.......1519 1529 1539 1550 1600 1610 1621
Willes Road.........1524 1534 1544 1555 1605 1615 1626
Grove Ln, Church Ln..1532 1542 1552 1603 1613 1623 1634
HANDSWORTH, Leveretts1538 1548 1558 1609 1619 1629 1640
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1620 1630 1641 1651 1701 1712 1722
COLMORE ROW AA-AF...1622 1632 1643 1653 1703 1714 1724
Lionel Street, Ts...1624 1634 1645 1655 1705 1716 1726
Warstone Lane, Clock.1628 1638 1649 1659 1709 1720 1730
Crabtree Road.......1631 1641 1652 1702 1712 1723 1733
Willes Road.........1636 1646 1657 1707 1717 1728 1738
Grove Ln, Church Ln..1644 1654 1705 1715 1725 1736 1746
HANDSWORTH, Leveretts1650 1700 1711 1721 1731 1742 1752
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1732 1743 1758 1828 1853 1923 1953
COLMORE ROW AA-AF...1734 1745 1800 1830 1855 1925 1955
Lionel Street, Ts...1736 1747 1802 1832 1857 1927 1957
Warstone Lane, Clock.1740 1751 1806 1836 1901 1931 2001
Crabtree Road.......1743 1754 1809 1839 1904 1934 2004
Willes Road.........1748 1759 1814 1844 1909 1939 2009
Grove Ln, Church Ln..1756 1807 1822 1850 1915 1945 2015
HANDSWORTH, Leveretts1802 1813 1828 1855 1920 1950 2020
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....2023 2053 2123 2153 2233 2308 2338
COLMORE ROW AA-AF...2025 2055 2125 2155 2235 2310 2340
Lionel Street, Ts...2027 2057 2127 2157 2237 2312 2342
Warstone Lane, Clock.2031 2101 2131 2201 2241 2316 2346
Crabtree Road.......2034 2104 2134 2204 2244 2319 2349
Willes Road.........2039 2109 2139 2209 2249 2324 2354
Grove Ln, Church Ln..2045 2115 2145 2215 2255 2330 0000
HANDSWORTH, Leveretts2050 2120 2150 2220 2300 2335 0005
 101       
SA WMT       
Edmund Street TE....2359       
COLMORE ROW AA-AF...0002       
Lionel Street, Ts...0004       
Warstone Lane, Clock.0008       
Crabtree Road.......0011       
Willes Road.........0016       
Grove Ln, Church Ln..0022       
HANDSWORTH, Leveretts0027       

Sunday

Birmingham - Oxhill Road via Jewellery Quarter 101 WMT

 101 101 101 101 101 101 101
SU WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....0952 1022 1052 1107 1122 1137 1152
COLMORE ROW AA-AF...0955 1025 1055 1110 1125 1140 1155
Lionel Street, Ts...0958 1028 1058 1113 1128 1143 1158
Warstone Lane, Clock.1001 1031 1101 1116 1131 1146 1201
Crabtree Road.......1004 1034 1104 1119 1134 1149 1204
Willes Road.........1009 1039 1109 1124 1139 1154 1209
Grove Ln, Church Ln..1013 1043 1113 1128 1143 1158 1213
HANDSWORTH, Leveretts1020 1050 1120 1135 1150 1205 1220
 101 101 101 101 101 101 101
SU WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1207 1222 1237 1252 1307 1322 1337
COLMORE ROW AA-AF...1210 1225 1240 1255 1310 1325 1340
Lionel Street, Ts...1213 1228 1243 1258 1313 1328 1343
Warstone Lane, Clock.1216 1231 1246 1301 1316 1331 1346
Crabtree Road.......1219 1234 1249 1304 1319 1334 1349
Willes Road.........1224 1239 1254 1309 1324 1339 1354
Grove Ln, Church Ln..1228 1243 1258 1313 1328 1343 1358
HANDSWORTH, Leveretts1235 1250 1305 1320 1335 1350 1405
 101 101 101 101 101 101 101
SU WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1352 1407 1422 1437 1452 1507 1522
COLMORE ROW AA-AF...1355 1410 1425 1440 1455 1510 1525
Lionel Street, Ts...1358 1413 1428 1443 1458 1513 1528
Warstone Lane, Clock.1401 1416 1431 1446 1501 1516 1531
Crabtree Road.......1404 1419 1434 1449 1504 1519 1534
Willes Road.........1409 1424 1439 1454 1509 1524 1539
Grove Ln, Church Ln..1413 1428 1443 1458 1513 1528 1543
HANDSWORTH, Leveretts1420 1435 1450 1505 1520 1535 1550
 101 101 101 101 101 101 101
SU WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1537 1552 1607 1622 1637 1652 1722
COLMORE ROW AA-AF...1540 1555 1610 1625 1640 1655 1725
Lionel Street, Ts...1543 1558 1613 1628 1643 1658 1728
Warstone Lane, Clock.1546 1601 1616 1631 1646 1701 1731
Crabtree Road.......1549 1604 1619 1634 1649 1704 1734
Willes Road.........1554 1609 1624 1639 1654 1709 1739
Grove Ln, Church Ln..1558 1613 1628 1643 1658 1713 1743
HANDSWORTH, Leveretts1605 1620 1635 1650 1705 1720 1750
 101 101 101 101 101 101 101
SU WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
Edmund Street TE....1752 1822 1852 1922 1952 2022 2052
COLMORE ROW AA-AF...1755 1825 1855 1925 1955 2025 2055
Lionel Street, Ts...1758 1828 1858 1928 1958 2028 2058
Warstone Lane, Clock.1801 1831 1901 1931 2001 2031 2101
Crabtree Road.......1804 1834 1904 1934 2004 2034 2104
Willes Road.........1809 1839 1909 1939 2009 2039 2109
Grove Ln, Church Ln..1813 1843 1913 1943 2013 2043 2113
HANDSWORTH, Leveretts1820 1850 1920 1950 2020 2050 2120
 101 101 101 101    
SU WMT WMT WMT WMT    
Edmund Street TE....2122 2152 2232 2307    
COLMORE ROW AA-AF...2125 2155 2235 2310    
Lionel Street, Ts...2128 2158 2238 2313    
Warstone Lane, Clock.2131 2201 2241 2316    
Crabtree Road.......2134 2204 2244 2319    
Willes Road.........2139 2209 2249 2324    
Grove Ln, Church Ln..2143 2213 2253 2328    
HANDSWORTH, Leveretts2150 2220 2300 2335    

Monday to Friday

Oxhill Road - Birmingham via Jewellery Quarter 101 WMT

 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts0545 0615 0645 0655 0705 0715 0725
Grove Ln, Church Ln..0550 0623 0653 0703 0713 0723 0733
Willes Road.........0556 0631 0701 0711 0721 0731 0741
Crabtree Road.......0601 0636 0706 0716 0726 0736 0746
Warstone Lane, Clock.0604 0639 0709 0719 0729 0739 0749
Newhall Street TD...0607 0642 0712 0722 0732 0742 0752
COLMORE ROW AA-AF...0612 0648 0718 0728 0738 0748 0758
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts0735 0745 0755 0805 0815 0825 0835
Grove Ln, Church Ln..0743 0753 0803 0813 0823 0833 0843
Willes Road.........0751 0801 0811 0821 0831 0841 0851
Crabtree Road.......0756 0806 0816 0826 0836 0846 0856
Warstone Lane, Clock.0759 0809 0819 0829 0839 0849 0859
Newhall Street TD...0802 0812 0822 0832 0842 0852 0902
COLMORE ROW AA-AF...0808 0818 0828 0838 0848 0858 0908
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts0840 0845 0855 0905 0915 0925 0934
Grove Ln, Church Ln..0848 0853 0903 0912 0922 0932 0941
Willes Road.........0856 0901 0911 0920 0930 0940 0949
Crabtree Road.......0901 0906 0916 0925 0935 0945 0954
Warstone Lane, Clock.0904 0909 0919 0928 0938 0948 0957
Newhall Street TD...0907 0912 0922 0931 0941 0951 1000
COLMORE ROW AA-AF...0913 0918 0928 0934 0944 0954 1003
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts0943 0951 0959 1007 1015 1023 1031
Grove Ln, Church Ln..0950 0958 1006 1014 1022 1030 1038
Willes Road.........0958 1006 1014 1022 1030 1038 1046
Crabtree Road.......1003 1011 1019 1027 1035 1043 1051
Warstone Lane, Clock.1006 1014 1022 1030 1038 1046 1054
Newhall Street TD...1009 1017 1025 1033 1041 1049 1057
COLMORE ROW AA-AF...1012 1020 1028 1036 1044 1052 1100
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts1039 1047 1055 1103 1111 1119 1127
Grove Ln, Church Ln..1046 1054 1102 1110 1118 1126 1134
Willes Road.........1054 1102 1110 1118 1126 1134 1142
Crabtree Road.......1059 1107 1115 1123 1131 1139 1147
Warstone Lane, Clock.1102 1110 1118 1126 1134 1142 1150
Newhall Street TD...1105 1113 1121 1129 1137 1145 1153
COLMORE ROW AA-AF...1108 1116 1124 1132 1140 1148 1156
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts1135 1143 1151 1159 1207 1215 1223
Grove Ln, Church Ln..1142 1150 1158 1206 1214 1222 1230
Willes Road.........1150 1158 1206 1214 1222 1230 1238
Crabtree Road.......1155 1203 1211 1219 1227 1235 1243
Warstone Lane, Clock.1158 1206 1214 1222 1230 1238 1246
Newhall Street TD...1201 1209 1217 1225 1233 1241 1249
COLMORE ROW AA-AF...1204 1212 1220 1228 1236 1244 1252
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts1231 1239 1247 1255 1303 1311 1319
Grove Ln, Church Ln..1238 1246 1254 1302 1310 1318 1326
Willes Road.........1246 1254 1302 1310 1318 1326 1334
Crabtree Road.......1251 1259 1307 1315 1323 1331 1339
Warstone Lane, Clock.1254 1302 1310 1318 1326 1334 1342
Newhall Street TD...1257 1305 1313 1321 1329 1337 1345
COLMORE ROW AA-AF...1300 1308 1316 1324 1332 1340 1348
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts1327 1335 1343 1351 1359 1407 1415
Grove Ln, Church Ln..1334 1342 1350 1358 1406 1414 1422
Willes Road.........1342 1350 1358 1406 1414 1422 1430
Crabtree Road.......1347 1355 1403 1411 1419 1427 1435
Warstone Lane, Clock.1350 1358 1406 1414 1422 1430 1438
Newhall Street TD...1353 1401 1409 1417 1425 1433 1441
COLMORE ROW AA-AF...1356 1404 1412 1420 1428 1436 1444
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts1423 1431 1439 1447 1456 1505 1515
Grove Ln, Church Ln..1430 1438 1446 1454 1503 1512 1522
Willes Road.........1438 1446 1454 1502 1511 1520 1530
Crabtree Road.......1443 1451 1459 1507 1516 1525 1535
Warstone Lane, Clock.1446 1454 1502 1510 1519 1528 1538
Newhall Street TD...1449 1457 1505 1513 1522 1531 1541
COLMORE ROW AA-AF...1452 1500 1508 1516 1525 1534 1544
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts1520 1525 1535 1542 1552 1602 1612
Grove Ln, Church Ln..1527 1532 1543 1550 1600 1610 1620
Willes Road.........1535 1540 1551 1558 1608 1618 1628
Crabtree Road.......1540 1545 1556 1603 1613 1623 1633
Warstone Lane, Clock.1543 1548 1559 1606 1616 1626 1636
Newhall Street TD...1546 1551 1602 1609 1619 1629 1639
COLMORE ROW AA-AF...1549 1554 1607 1615 1625 1635 1645
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts1622 1632 1642 1652 1702 1712 1725
Grove Ln, Church Ln..1630 1640 1650 1700 1710 1720 1733
Willes Road.........1638 1648 1658 1708 1718 1728 1741
Crabtree Road.......1643 1653 1703 1713 1723 1733 1746
Warstone Lane, Clock.1646 1656 1706 1716 1726 1736 1749
Newhall Street TD...1649 1659 1709 1719 1729 1739 1752
COLMORE ROW AA-AF...1655 1705 1715 1725 1735 1745 1758
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts1740 1755 1811 1823 1845 1900 1915
Grove Ln, Church Ln..1748 1803 1818 1828 1850 1905 1920
Willes Road.........1756 1811 1826 1834 1856 1911 1926
Crabtree Road.......1801 1816 1831 1839 1901 1916 1931
Warstone Lane, Clock.1804 1819 1834 1842 1904 1919 1934
Newhall Street TD...1807 1822 1837 1845 1907 1922 1937
COLMORE ROW AA-AF...1810 1825 1840 1848 1910 1925 1940
 101 101 101 101 101 101 101
MF WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts1930 2000 2030 2100 2130 2210 2245
Grove Ln, Church Ln..1935 2005 2035 2105 2135 2215 2250
Willes Road.........1941 2011 2041 2111 2141 2221 2256
Crabtree Road.......1946 2016 2046 2116 2146 2226 2301
Warstone Lane, Clock.1949 2019 2049 2119 2149 2229 2304
Newhall Street TD...1952 2022 2052 2122 2152 2232 2307
COLMORE ROW AA-AF...1955 2025 2055 2125 2155 2235 2310
 101       
MF WMT       
HANDSWORTH, Leveretts2315       
Grove Ln, Church Ln..2320       
Willes Road.........2326       
Crabtree Road.......2331       
Warstone Lane, Clock.2334       
Newhall Street TD...2337       
COLMORE ROW AA-AF...2340       

Saturday

Oxhill Road - Birmingham via Jewellery Quarter 101 WMT

 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts0550 0620 0650 0720 0750 0805 0820
Grove Ln, Church Ln..0555 0625 0655 0725 0755 0810 0825
Willes Road.........0601 0631 0701 0731 0801 0816 0831
Crabtree Road.......0606 0636 0706 0736 0806 0821 0836
Warstone Lane, Clock.0609 0639 0709 0739 0809 0824 0839
Newhall Street TD...0612 0642 0712 0742 0812 0827 0842
COLMORE ROW AA-AF...0615 0645 0715 0745 0815 0830 0845
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts0835 0850 0900 0910 0920 0931 0941
Grove Ln, Church Ln..0840 0855 0905 0916 0927 0938 0948
Willes Road.........0846 0901 0911 0922 0934 0946 0956
Crabtree Road.......0851 0906 0916 0927 0939 0951 1001
Warstone Lane, Clock.0854 0909 0919 0930 0942 0954 1004
Newhall Street TD...0857 0912 0922 0933 0945 0957 1007
COLMORE ROW AA-AF...0900 0915 0925 0936 0948 1000 1010
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts0951 1002 1012 1022 1033 1043 1053
Grove Ln, Church Ln..0958 1009 1019 1029 1040 1050 1100
Willes Road.........1006 1017 1027 1037 1048 1058 1108
Crabtree Road.......1011 1022 1032 1042 1053 1103 1113
Warstone Lane, Clock.1014 1025 1035 1045 1056 1106 1116
Newhall Street TD...1017 1028 1038 1048 1059 1109 1119
COLMORE ROW AA-AF...1020 1031 1041 1051 1102 1112 1122
 101 101 101 101 101 101 101
SA WMT WMT WMT WMT WMT WMT WMT
HANDSWORTH, Leveretts1104 1114 1124 1135 1145 1155 1206
Grove Ln, Church Ln..1111 1121 1131 1142 1152 1202 1213
Willes Road.........1119 1129 1139 1150 1200 1210 1221
Crabtree Road.......1124 1134 1144 1155 1205 1215 1226
Warstone Lane, Clock.1127 1137 1147 1158 1208 1218 1229
Newhall Street TD...1130 1140 1150 1201 1211 1221 1232
COLMORE ROW AA-AF...1133 1143 1153 1204 1214 1224 1235
